| Ceny biletów stępu do obiektu rekreacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kilińskiego 75a obowiązuje od 1 września 2023 r. |
||
| Zwolnienia z opłat przysługują: |
||
|
||
| Do korzystania z wejść ulgowych uprawnieni są: | ||
|
||
| Strefa Basen dla klientów indywidualnych | ||
| Bilety/karnety wstępu normalne: |
||
| Za | Czas | Cena |
| bilet wstępu normalny | do 75 minut | 18,00 zł |
| karnet miesięczny normalny (ważny 30 dni od daty zakupu) | do wykorzystania 72,00 zł – 300 minut | 65,00 zł |
| karnet kwartalny normalny (ważny 90 dni od daty zakupu) | do wykorzystania 216,00 zł – 900 minut | 170,00 zł |
| dopłata do biletu normalnego za każdą rozpoczętą minutę powyżej 75 minut | 0,30 zł | |
| Bilety/karnety wstępu ulgowe | ||
| Za | Czas | Cena |
| bilet wstępu ulgowy | do 75 minut | 15,00 zł |
| karnet ulgowy miesięczny (ważny 30 dni od daty zakupu) | do wykorzystania 60,00 zł – 300 minut | 48,00 zł |
| karnet ulgowy kwartalny(ważny 90 dni od daty zakupu) | do wykorzystania 180,00 zł – 900 minut | 120,00 zł |
| dopłata do biletu ulgowego za każdą rozpoczętą minutę powyżej 75 minut | 0,25 zł | |
| bilet wstępu ulgowy/wakacyjny/feryjny | do 75 minut w okresie ferii szkolnych, zimowych, wakacji letnich (dla dzieci, młodzieży szkolnej – do lat 16, korzystających indywidualnie z basenu) | 9,00 zł |
| bilet wstępu – „basen dla seniora” (dotyczy realizacji Konstantynowskiej Karty Seniora, wtorek – piątek w godzinach 18.00 – 21.00) | do 75 minut (basen, jacuzzi) | 7,00 zł |
| 50% ulgi dla dzieci przy zakupie biletu wstępu na basen w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Rodzinny Konstantynów Łódzki” | 9,00 zł | |
| bilet wstępu ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych | 6,50 zł | |
| Zajęcia zorganizowane | ||
| Za | Czas | Cena |
| karnet na „Gimnastykę w wodzie” ze skierowaniem lekarskim przychodni zdrowia w Konstantynowie Łódzkim, wejścia wyłącznie na karnety zgodnie z harmonogramem uczestnictwa w zajęciach ustalonym indywidualne przy zakupie karnetu, rezerwacja ważna w tych terminach, maksymalnie 15 osób w grupie | 10 wejść po 50 minut | 90,00 zł |
| bilet wstępu na aqua aerobik | 75 minut | 20,00 zł |
| karnet na aqua aerobik (ważny 30 dni od daty zakupu) | 4 wejścia po 75 minut | 70,00 zł |
| karnet na aqua aerobik (ważny 90 dni od daty zakupu) | 12 wejść po 75 minut | 180,00 zł |
| Strefa Basen – dla klientów zbiorowych: | ||
| Za | Czas | Cena |
| wynajem toru pływackiego – grupa szkolna (dla grup do 15 uczestników) | 30 minut | 60,00 zł |
| wynajem toru pływackiego – grupa szkolna (dla grup do 15 uczestników) | 45 minut | 70,00 zł |
| wynajem toru pływackiego – grupa szkolna (dla grup do 15 uczestników) | 60 minut | 80,00 zł |
| wynajem toru pływackiego – grupa przedszkolna (dla grup do 15 uczestników) | 30 minut | 35,00 zł |
| wynajem toru pływackiego | 60 minut | 110,00 zł |
| wynajem całego basenu | 60 minut | 550,00 zł |
| Nauka pływania | ||
| Za | Czas | Cena |
| dla szkół, przedszkoli, klubów sportowych, jeden instruktor pływania/pracownik CSiR (dla grup do 15 uczestników) , (dwóch instruktorów CSiR: cennik x 2) | 30 minut | 35,00 zł |
| 45 minut | 45,00 zł | |
| 60 minut | 55,00 zł | |
| inne grupy – jeden instruktor pływania/pracownik CSiR (dla grup do 15 uczestników) | 30 minut | 45,00 zł |
| 45 minut | 55,00 zł | |
| 60 minut | 65,00 zł | |
| bilet instruktorski na podstawie umowy uprawniającej Instruktora nauki pływania do prowadzenia prywatnej nauki pływania wyłącznie z jedną lub dwiema osobami, które dokonały zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem | 45 minut | 30,00 zł |
| wynajem toru pływackiego na podstawie umowy, celem umożliwienia prowadzenia zajęć grupowej, prywatnej nauki pływania, w dniach i godzinach określonych w harmonogramie – załączniku do umowy powyżej 2 uczestników i do 10 uczestników zajęć na torze, którzy dokonali zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem | 45 minut | 55,00 zł |
| Strefa Fitness | ||
| Za | Czas | Cena |
| aerobik | bilet wstępu do 75 minut powyżej 75 minut dopłata |
18,00 zł 0,30 zł/min |
| karnet 4 wejścia po 75 minut (ważny 30 dni od daty zakupu) | 60,00 zł | |
| 12 wejść po 75 minut (ważny 90 dni od daty zakupu) | 140,00 zł | |
| zdrowy kręgosłup (realizacja Konstantynowskiej Karty Seniora) | 1 zajęcia | 9,00 zł |
| siłownia | bilet wstępu do siłowni do 100 minut powyżej 100 minut dopłata |
18,00 zł 0,30 zł/min |
| karnet ważny 30 dni od daty zakupu (do wykorzystania 180 zł – 1000 min) | 100,00 zł | |
| karnet ważny 30 dni od daty zakupu (do wykorzystania 360 zł – 2000 min) | 180,00 zł | |
| wynajem sali fitness, celem umożliwienia zajęć grupowych dla osób korzystających, które dokonały zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem, w dniach i godzinach określonych w harmonogramie. | 60 minut | 55,00 zł |
| bilet instruktorski na siłownię i salę fitness uprawniający do prowadzenia prywatnych zajęć i treningów na siłowni z osobami, które dokonały zakupu biletu zgodnie z cennikiem indywidualnym. | do 100 minut | 30,00 zł, każda następna rozpoczęta minuta 0,30 zł |
| opłaty za korzystanie z sauny i jacuzzi w godzinach ich funkcjonowania są wliczone w cenę każdego biletu. | ||
| Opłaty dodatkowe, które dotyczą obu stref | ||
| Za | Czas | Cena |
| opłata za karnet lub duplikat karnetu, reaktywację | 20,00 zł | |
| opłata za zgubiony lub zniszczony transponder/zegarek basenowy | 50,00 zł | |
| Zasady ogólne | ||
|
||
| Wynajem sprzętu i usługi rekreacyjne w „Ośrodku nad Stawem” Łaska 64/66 obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. |
|
| Opłata parkingowa jednorazowa za parking niestrzeżony |
|
| rodzaj pojazdu | wjazd |
| osobowy | 10,00 zł |
| truck, van | 15,00 zł |
| bus | 25,00 zł |
| Pole namiotowe | |
| przyczepa campingowa mała | 40,00 zł |
| przyczepa campingowa duża, kamper | 60,00 zł |
| namiot mały 1-3 osobowy | 30,00 zł |
| namiot 4-5 osobowy | 40,00 zł |
| opłata za dobę, za jedną osobę | 15,00 zł |
| Domki campingowe i pokoje gościnne (opłata brutto za dobę) | |
| domek 5-cio osobowy miejsce w domku 5-cio osobowym |
140,00 zł 50,00 zł |
| domek 5-cio osobowy (nowy) miejsce w domku 5-cio osobowym (nowym) |
230,00 zł 70,00 zł |
| pokój 4-osobowy (pokój nr 6,7 łóżko |
140,00 zł 50,00 zł |
| pokój 3-osobowy z łazienką (pokój nr 10) łóżko |
150,00 zł 60,00 zł |
| pokój 3-osobowy (pokój nr 5) łóżko |
120,00 zł 50,00 zł |
| pokój 2-osobowy (pokój nr 4, 8) łóżko |
100,00 zł 50,00 zł |
| pokój nr 9 – jedna osoba dwie osoby |
80,00 zł 120,00 zł |
| pokój 8-osobowy (pokój nr 11) łóżko |
300,00 zł 40,00 zł |
| Sprzęt rekreacyjny | |
| rower wodny 4-osobowy | 15,00 zł / za każde rozpoczęte 60 min. |
| kajak 2-osobowy | 10,00 zł / za każde rozpoczęte 60 min. |
| Odpłatność za miejsce do grillowania | |
| do 5 osób | 50,00 zł |
| od 5 do 10 osób | 100,00 zł |
| powyżej 10 osób | 200,00 zł |
| Obiekty sportowe Plac Wolności 60 obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. |
||
| Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą – cena za całe boisko | ||
| Czas | Cena [zł] | |
| 60 minut | 220 | |
| 60 minut | 260 (z oświetleniem) | |
| 90 minut | 280 | |
| 90 minut | 340 (z oświetleniem) | |
| 120 minut | 360 | |
| 120 minut | 420 (z oświetleniem) | |
| Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą – cena za 1 boiska | ||
| 60 minut | 110 | |
| 60 minut | 130 (z oświetleniem) | |
| 90 minut | 140 | |
| 90 minut | 170 (z oświetleniem) | |
| 120 minut | 180 | |
| 120 minut | 210 (z oświetleniem) | |
| Boisko – hala sportowa | ||
| 60 minut | 80 | |

















